PROGRAM HARİCİ 3. ÜLKELERLE (AVRUPA HARİCİ) İŞBİRLİKLERİMİZ | |||
No | BÖLGE | ÜLKE | ÜNİVERSİTE |
1 | Western Balkans (Region 1) | Albania | Universiteti Politeknik I Tiranes |
2 | Universiteti I Tiranes | ||
3 | Tirana Business University | ||
4 | Canadian Institute Of Technology | ||
5 | Polytechnic University Of Tirana | ||
6 | Marin Barleti Sha | ||
7 | Bosnia and Herzegovina | Panevropski Univerzitet Apeiron Za Multidisciplinarne Ivirtuelne Studije Banja Luka | |
8 | Montenegro | Fakultet Za Biznis I Turizam Budva | |
9 | Univerzitet Adriatik Bar | ||
10 | Kosovo | Kolegji Universum O.P | |
11 | University Of Prishtina 'Hasan Prishtina' | ||
12 | Universiteti Ukshin Hoti | ||
13 | Kolegji Heimerer Shpk | ||
14 | Neighbourhood East (Region 2) | Azerbaijan | Azerbaijan State University Of Economics |
15 | Azerbaycan Texniki Universiteti | ||
16 | Azerbaijan University Of Languages | ||
17 | Georgia | Business And Technology University Llc | |
18 | Georgian American University Llc | ||
19 | Republic of Moldova | Universitatea Tehnica A Moldovei | |
20 | Institutia Invatamint Universitateade Stat Din Comrat | ||
21 | Universitatea Cooperatist-Comerciala Din Moldova | ||
22 | Ukraine | Higher Educational Institution "Podillia State University" | |
23 | Simon Kuznets Kharkiv National University Of Economics | ||
24 | Sumy State University | ||
25 | Ivan Franko National University Of Lviv | ||
26 | Kiev Institute Of Business And Technology | ||
27 | Kherson State University | ||
28 | Lviv University Of Trade And Economics, Lute | ||
29 | South-Mediterranean Countries (Region 3) | Algeria | Universite De Ouargla |
30 | Universite 8 Mai 1945 Guelma | ||
31 | University Of Batna 2, Chahid Mostefa Ben Boulaid | ||
32 | Universite De Bejaia | ||
33 | University Mohamed Khider Biskra | ||
34 | Universite De Ghardaia | ||
35 | University Of M'Hamed Bougara Boumerdes | ||
36 | Vice President Of External Relations | ||
37 | Universite De Mostaganem | ||
38 | Palestine | Al Quds Open University | |
39 | The Islamic University Gaza | ||
40 | Tunisia | Institut Superieur Des Etudes Technologiques De Ksar-Hellal | |
41 | Carthage University | ||
42 | University Of Sousse | ||
43 | Jordan | Al-Balqa Applied University | |
44 | Hashemite University | ||
45 | Mutah University Ltd | ||
46 | Al-Zaytoonah University Of Jordan | ||
47 | National University College Of Technology | ||
48 | Libya | Misurata University | |
49 | University Of Tripoli | ||
50 | Morocco | Universite Cadi Ayyad | |
51 | Ibn Tofail University | ||
52 | Universite Chouaib Doukkali | ||
53 | Egypt | Mansoura University | |
54 | Ain Shams University | ||
55 | Benha University | ||
56 | Assiut University | ||
57 | Russian Federation (Region 4) | Russia | Federal State Budget Educational Institution Of Higher Education Saintpetersburg State Economic University |
58 | Asia (Region 5) | Bangladesh | Noakhali Science And Technology University |
59 | Cambodia | Angkor University | |
60 | Institute Of Technology Of Cambodia | ||
61 | Philippines | Biliran Province State University | |
62 | Don Mariano Marcos Memorial State University | ||
63 | Mongolia | Mongolian University Of Science And Technology | |
64 | Mongolian University Of Life Sciences | ||
65 | Malaysia | Asia Pacific University Sdn Bhd | |
66 | Universiti Teknologi Malaysia | ||
67 | Peninsula College (Northern) Sdn. Bhd. | ||
68 | Pakistan | Mirpur University Of Science And Technology | |
69 | Thailand | Prince Of Songkla University | |
70 | Indonesia | School Of Electrical Engineering And Informatics Institut Teknologi Bandung | |
71 | University Of Indonesia | ||
72 | Institut Teknologi Bandung | ||
73 | Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta | ||
74 | Nepal | Kathmandu University | |
75 | Maldives | Dhivehi Raajeyge Qaumee University | |
76 | South Korea | Wonkwang Health Science University | |
77 | India | Marwadi University | |
78 | Sri Lanka | University Of Kelaniya | |
79 | Vietnam | Ho Chi Minh City University Of Technology And Education | |
80 | Truong Dai Hoc Kinh Te Thuoc Dai Hoc Quoc Gia Hanoi | ||
81 | Vietnam National University, Hanoi | ||
82 | Central Asia (Region 6) | Kazakhstan | West Kazakhstan Agrarian Technicaluniversity After Zhangir Khan |
83 | Caspian Public University | ||
84 | Kazakh National Agrarian University | ||
85 | Kyrgyzstan | Kyrgyz State University Of Construction, Transport And Architecture Named After N.Isanov | |
86 | Kyrgyz State Technical University Named After I. Razzakov | ||
87 | Kyrgyz-Turkish Manas University | ||
88 | Tajikistan | Tajik Technical University Named After Academician M Osimi | |
89 | Uzbekistan | Navoi State University Of Mining And Technologies | |
90 | National University Of Science And Technology Misis İn Almalyk City | ||
91 | Alisher Navoiy Nomidagi Toshkent Davlat O'Zbek Tili Va Adabiyoti Universiteti | ||
92 | Tahskent Institute Of Textile And Light Industry | ||
93 | Al-Xorazmiy Nomli Urganch Davlat Universiteti | ||
94 | Alfraganus University | ||
95 | Middle East (Region 7) | Oman | Dhofar University |
96 | Iran | Amirkabir University Of Technolog | |
97 | Pacific (Region 8) | Fiji | University Of The South Pacific |
98 | New Zealand | University Of Otago | |
99 | Sub-Saharan Africa (Region 9) | Somalia | Nile University Of Science And Technology |
100 | Uganda | Makerere University | |
101 | Benin | University Of Parakou | |
102 | Ivory Coast | Université Alassane Ouattara | |
103 | Tanzania | University Of Dar Es Salaam | |
104 | Ethiopia | Mizan-Tepi University | |
105 | South Africa | University Of Pretoria | |
106 | University Of Cape Town | ||
107 | Nelson Mandela University | ||
108 | Latin America (Region 10) | Brazil | Fundação Universidade Regional De Blumenau |
109 | Universidade Estadual De Campinas | ||
110 | Universidade Federal De Minas Gerais | ||
111 | El Salvador | Universidad Gerardo Barrios | |
112 | Peru | Universidad Nacional Mayor De San Marcos | |
113 | Guatemala | Universidad De San Carlos De Guatemala (Usac) | |
114 | Uruguay | Universidad De Montevideo | |
115 | Honduras | Universidad Nacional Autónoma De Honduras (Unah) | |
116 | Argentina | Universidad Del Salvador | |
117 | Universidad Nacional De Villa Mari | ||
118 | Mexico | Autonomous University Of Yucatan | |
119 | Colima University | ||
120 | Paraguay | Universidad Del Cono Sur De Las Americas | |
121 | Caribbean (Region 11) | Dominican Republic | Instituto Tecnologico De Santo Domingo |
Güncellenme Tarihi: 06.03.2025
Dosyalar