Ana içeriğe atla

Erasmus "2024-1-TR01-KA152-YOU-000219849 URBANIZATION NEEDS MORE ACCESSIBLE ACTION!" gençlik değişimleri katılımcı çağrısı başvurusu sonuçlanmış olup projeye dahil olmaya hak kazanan asil/yedek katılımcıların listesi yapılan değerlendirilmeler sonucu belirlenmiştir. Değerlendirmeler sonucu 19 başvuru içerisinden 2'si projenin ana odağı olan imkanı kısıtlı gençler olmak üzere 14 genç projeye asil listeden dahil olma hakkı kazanmıştır. Sonuçlara itiraz süresi 2 gündür.

KA152 "Urbanization Needs More Accesible Action" Gençlik Projesi Başvuru Sonuçları
No TCKN Ad Soyad ROL Puan Sonuç
1 42*********4 Me********* Ay********* Katılımcı 98.56 Asil
2 36*********8 Ed********* Şe********* Katılımcı 90 Asil
3 44*********0 Se********* Ka********* Katılımcı 88.97 Asil
4 99*********0 La********* Ta********* Katılımcı 83.68 Asil
5 26*********6 Şe********* De********* Katılımcı 82.22 Asil
6 99*********6 So********* El********* Katılımcı 78,00 Asil
7 15*********0 Ba********* Ad********* Katılımcı 76.38 Asil
8 21*********0 Or********* Aş********* Katılımcı 75.84 Asil
9 32*********8 İb********* Da********* Katılımcı 75.7 Asil
10 99*********2 Ma********* To********* Katılımcı 71 Asil
11 27*********0 Be********* Sa********* Katılımcı 70.18 Asil
12 10*********8 Se********* Yı********* Katılımcı 70.00 Asil
13 43*********0 Gö********* Er********* Katılımcı 63.02 Yedek
14 12*********8 Be********* Ça********* Katılımcı 45 Yedek
15 29*********8 Ay********* Ün********* Katılımcı 80,00 Aday Feragat Etmiştir
16 99*********0 Yo********* Al********* Katılımcı Geçersiz Başvuru
17 43*********0 Me********* Gü********* Katılımcı Geçersiz Başvuru

 

KA152 "Urbanization Needs More Accesible Action" Gençlik Projesi Başvuru Sonuçları
No TCKN Ad Soyad ROL
1 25*********0 Em********* Gü********* İmkanı Kısıtlı Katılımcı
2 33*********8 Em********* Ça********* İmkanı Kısıtlı Katılımcı

 

Projeye dahil olacak adaylara projeye verdikleri destek için teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz.